บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ตำรา/หนังสือ
ลำดับ |
สาขาวิชา |
ผลงานวิจัย |
เจ้าของงาน |
ประเภท |
ระดับ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | Performance of Light Green Pigment for Near-lnfrared Reflection | อ.เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล | Journal | นานาชาติ |
2 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | การฟื้นฟูการควบคุมแขนสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโดยใช้อุปกรณ์ตรวจรู้ความลึกร่วมกับเกม | อ. ดร.พงศกร บำรุงไทย | Journal | ชาติ |
3 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบการบริหารจัดการรับส่งไฟล์โดยใช้โพรโตคอลเอฟทีพี | อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา | Proceeding | ชาติ |
4 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุการใช้งานของเทป | อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา | Proceeding | ชาติ |
5 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบขออนุมัติลาหยุด | อ.เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล | Proceeding | ชาติ |
6 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบต่อสัญญาสำหรับการสั่งเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ | อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล | Proceeding | ชาติ |
7 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบการขอโควตาสำหรับสั่งเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ | อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล | Proceeding | ชาติ |
8 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบ Bangkok Komatsu Sales iPad Application | อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ | Proceeding | ชาติ |
9 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบค้นหาเส้นทางรถไฟฟ้าสาธารณะบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android | อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์ | Proceeding | ชาติ |
10 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบการจัดการเอกสารโครงการ | อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ | Proceeding | ชาติ |
11 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับการวินิจฉัยเบื้องต้นโรคทางระบบขับถ่ายในสุนัข | อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ | Proceeding | ชาติ |
12 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบบริหารจัดการลานวางตู้คอนเทนเนอร์ | อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์ | Proceeding | ชาติ |
13 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ | อ.วรนุช ปลีหจินดา | Proceeding | ชาติ |
14 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | Robust People Counting using a Region Based Approach for a Monocular Vision System | อ. ดร.พงศกร บำรุงไทย | Proceeding | นานาชาติ |
15 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | Development of a Game Based System to Support Stroke Rehabilitation using Kinect Device | อ.ดร.พงศกร บำรุงไทย | Proceeding | นานาชาติ |
16 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | การคำนวณขนาดตัวอย่างของตัวแบบผสมทวินามด้วยการศึกษาการจำลอง | รศ. ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ | Journal | ชาติ |
17 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | Effectiveness of Tai Chi Qi Qong program for Thai women with breast cancer: A randomized control trial | รศ. ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ | Journal | นานาชาติ |
18 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Biased cyclical electrical field-flow fractionation for separation of submicron particles | อ.ดร.มธุรส อ่อนไทย | Journal | นานาชาติ |
19 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Association of Neuroprotective Effect of Di-O-Demethylcurcumin on Ab25–35-Induced Neurotoxicity with Suppression of NF-jB and Activation of Nrf2 | อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ | Journal | นานาชาติ |
20 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Mechanisms of Vasorelaxation Induced by Hexahydrocurcuminin Isolated Rat Thoracic Aorta | อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ | Journal | นานาชาติ |
21 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Suppression effects of O-demethyldemethoxycurcumin on thapsigargin triggered on endoplasmic reticulum stress in SK-N-SH cells. | อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ | Journal | นานาชาติ |
22 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Effect of Ionic and Nonionic Carriers in Electrical Field-Flow Fractionation | อ.ดร.มธุรส อ่อนไทย | Journal | นานาชาติ |
23 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Improvement of chloramphenicol production in Streptomyces venezuelae ATCC 10712 by overexpression of the aroB and aroK genes catalysing steps in the shikimate pathway | อ. ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล | Journal | นานาชาติ |
24 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Application of Chitosan Film for the Removal of Triclosan from Aqueous Solutions by Adsorption | อ.ดร.ปียนันท์ น้อยรอด | Journal | นานาชาติ |
25 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | TEM Analysis planar Defects in InGaAsN and GaAs Grown on Ge (001) by MOVPE. | อ.พรสิริ วนรัฐิกาล | Journal | นานาชาติ |
26 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Cytotoxic Activity of Curcuminoid Analogues against Human Oral Cancer KB Cells | อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ | Journal | ชาติ |
27 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | การดูดซับทางชีวภาพของตะกั่วในสารละลายน้ำด้วย ชีวมวลของเชื้อรา | อ. ดร.มธุรส อ่อนไทย | Journal | ชาติ |
28 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | โครงสร้างที่ความดันสูงของอินเดียมฟอสไฟด์คำนวณโดยใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่น | ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล | Proceeding | ชาติ |
29 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Effects of Tetrahydrocurcumin on Tumor Growth and Cellular Signaling in Cervical Cancer Xenografts in Nude Mice |
อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ | Journal | นานาชาติ |
30 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | คุณภาพการนอนหลับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผ้สูงอายุ | อ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง | Journal | ชาติ |
31 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Antifungal efficiency of essential oils and crude sophorolipids against the growth of filamentous fungal isolated from moldy clothes and leathery products | อ. ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน | Proceeding | นานาชาติ |
32 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Characterization of a novel alkaline lipase from Pseudomonas sp. HCU2-9 for detergent formulation | อ. ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล | Proceeding | นานาชาติ |
33 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Effect of prestorage short-term Anoxia treatment and modified atmosphere packaging on the physical and chemical changes of green asparagus | ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร | Journal | นานาชาติ |
34 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Physiological and physico-chemical changes in green papaya (Carica papaya L. ‘Kaek Noul’) shreds taken from the outer or inner mesocarp | ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร | Journal | นานาชาติ |
35 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งระหว่างการจำลองอุณหภูมิการเก็บรักษาและวางจำหน่าย | ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร | Journal | ชาติ |
36 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ผลของการอบผลฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองด้วยลมร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ของฝรั่งพร้อมบริโภค | ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร | Journal | ชาติ |
37 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ของฝรั่งพร้อมบริโภคพันธุ์กิมจูที่ผ่านการอบด้วยลมร้อน | ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร | Journal | ชาติ |
38 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมจากเตาต้นแบบต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ของดอกคาร์โมมายล์. | ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร | Journal | ชาติ |
39 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การรมด้วยไอของกรดอะซิติกร่วมกับการอบลมร้อนต่อคุณภาพของมะขามหวานพันธุ์สีทอง | อ.อลิษา สุนทรวัฒน์ | Journal | ชาติ |
40 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ผลการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการสนับสนุนทางสังคม | รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ | Journal | ชาติ |
41 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การ ตรวจวิเคราะห์ Vibrio parahaemolyticus (tdh+) จากตัวอย่างกุ้งขาวที่จำหน่ายในจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้วิธีดูเพล็กซ์พีซี อาร์ | อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี | Journal | ชาติ |
42 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การผลิตสารสีของเชื้อรา Monascus sp. โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร : รำข้างหรือกากถั่วเหลือง | อ.อลิษา สุนทรวัฒน์ | Journal | ชาติ |
43 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากพลูคาว กระเทียม และกระวานด้วยเอทานอล | อ. ดร.พรพิมล กาญจนวาศ | Journal | ชาติ |
44 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ประสิทธิภาพของเจลล้างมือผสมสารสกัดจากเปลือกผลไม้ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค | อ. ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล | Journal | ชาติ |
45 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การตรวจวิเคราะห์ Bacillus cereus ในอาหารโดยเทคนิคพีซีอาร์ | อ. ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล | Journal | ชาติ |
46 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การเหลือรอดของโพรไบโอติกที่ห่อหุ้มด้วยวิธีไมโคร เอนแคปซูเลชันในโยเกิร์ตข้าวโพด โยเกิร์ตนมวัว และ โยเกิร์ตนมถั่วเหลืองเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ | อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี | Journal | ชาติ |
47 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การศึกษาแบคทีเรียผลิตเอนไซม์ไลเปสที่มีผลต่อการย่อยสลายน้ำมันและน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน | อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล | Proceeding | ชาติ |
48 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การตรวจวิเคราะห์เชื้อ Vibrio cholerae และVibrio parahaemolyticus จากตัวอย่างหอยนางรมสดโดยเทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์ | อ. ดร.พรพิมล กาญจนวาศ | Proceeding | ชาติ |
49 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | แหล่งคาร์บอนเพื่อผลิต Polyhydroxyalkanoate (PHAs) จากแบคทีเรีย Allochromatium vinosum | อ. ดร.พรพิมล กาญจนวาศ | Proceeding | ชาติ |
50 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | คุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากผักและผลไม้ และการผลิตเครื่องดื่มผสมแบคทีเรียกรดแลคติก | อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข | Proceeding | ชาติ |
51 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | สารสกัดแอนโทไซยานินจากดอกอัญชันต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus casei ในหลอดทดลอง | อ.ชวนพิศ จิระพงษ์ | Proceeding | ชาติ |
52 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การคัดแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอกโซโพลีแซคคาไรด์จากเกสรดอกไม้ | อ. ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน | Proceeding | ชาติ |
53 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของราทนเค็มที่คัดแยกจากป่าชายเลน | อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี | Proceeding | ชาติ |
54 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของไบโอเซลลูโลสที่ผลิตจากน้ำผลไม้ | อ.อลิษา สุนทรวัฒน์ | Proceeding | ชาติ |
55 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การผลิตผลิตภัณฑ์นมผสมน้ำมะเขือเทศที่หมักด้วยแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกได้ จากน้ำนมแม่ | อ. ดร.รุ่งรัตน์ นิลธเสน | Proceeding | ชาติ |
56 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Antibacterial actions of scleractinian corals extracts | อ. ดร.พรพิมล กาญจนวาศ | Proceeding | นานาชาติ |
57 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Extraction and characterization of gelatin from Snakeskin gourami (Trichogaster pectoralis) scale | อ.ชวนพิศ จิระพงษ์ | Proceeding | นานาชาติ |
58 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | In vitro gastric and pancreatic digestion of anthocyanins extracted from Mulberry fruit | อ.อลิษา สุนทรวัฒน์ | Proceeding | นานาชาติ |
ลำดับ |
สาขาวิชา |
ผลงานวิจัย |
เจ้าของงาน |
ประเภท |
ระดับ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | คุณประโยชน์และฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายของสมุนไพรขมิ้นชัน | อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ | Journal | ชาติ |
2 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | วิตามินกับอนุมูลอิสระ | อ.ศรมน สุทิน | Journal | ชาติ |
3 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนได้จริงหรือ? | อ.สุภา ศิรินาม | Journal | ชาติ |
4 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Strongyloidiasis พยาธิไชผิวหนัง ภัยร้ายใกล้ตัว | ผศ.สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ | Journal | ชาติ |
5 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ไนตริกออกไซด์กับโรคหลอดเลือดตีบแข็ง | อ. ดร.รุ่งรัตน์ นิลธเสน | Journal | ชาติ |
ลำดับ |
สาขาวิชา |
ตำรา/หนังสือ |
เจ้าของงาน |
---|---|---|---|
1 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | แคลคูลัส 1 | อ.วรรณารัตน์ วิบูลสุข อ.พิมพ์ภัค ภัทรนาวิก อ.อลิศรา พรายแก้ว |