บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ตำรา/หนังสือ
ลำดับ |
สาขาวิชา |
ผลงานวิจัย |
เจ้าของงาน |
ประเภท |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Structural, electronic, optical and mechanical properties of InP alloyed with Zn, Si, Sn and S under pressure: First-principles calculation | ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล | Journal | นานาชาติ |
| 2 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | A folic acid-induced rat model of renal injury to identify biomarkers of tubulainterstitial fibrosis from urinary exosomes | อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ | Journal | นานาชาติ |
| 3 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | Variable importance index based on the partial least squares and boxplot cutoff threshold for variable selection | อ.ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ | Journal | นานาชาติ |
| 4 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การศึกษาความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Salmonella spp. และ non-Salmonella ที่แยกได้จากเนื้อไก่สด | อ.ดร.รุ่งรัตน์ นิลธเสน อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข | Proceeding | ชาติ |
| 5 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การศึกษาความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Salmonella spp. และ non – Salmonella ที่แยกได้จากไข่และเปลือกไข่ไก่ | อ.ดร.รุ่งรัตน์ นิลธเสน | Proceeding | ชาติ |
| 6 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อราและสารอะฟลาท็อกซินในตัวอย่างอาหารแห้งด้วยวิธี DOA-Aflatoxin ELISA Test Kit | อ.ดร.รุ่งรัตน์ นิลธเสน | Proceeding | ชาติ |
| 7 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การศึกษาลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของกล้ามเนื้อจากร่างอาจารย์ใหญ่ | อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์ | Proceeding | ชาติ |
| 8 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การศึกษาเชิงเปรียบเทียบลักษณะเนื้อเยื่อของไขสันหลังจากร่างอาจารย์ใหญ่กับเนื้อเยื่อมาตรฐานและ clearing agent ระหว่าง xylene และ isopropyl alcohol | อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์ | Proceeding | ชาติ |
| 9 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การศึกษาการปนเปื้อนของพยาธิและแบคทีเรียจากกุ้งฝอย ในอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ | อ.ระพีพันธุ์ ศิริเดช | Proceeding | ชาติ |
| 10 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การศึกษาพยาธิในหอยน้ำจืดที่เป็นอาหารของคนในอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย | อ.ระพีพันธุ์ ศิริเดช | Proceeding | ชาติ |
| 11 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ผลของการสูบบุหรี่ต่อความจำและค่าเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองต่อแสงและเสียงในอาสาสมัครปกติ | ผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่น | Proceeding | ชาติ |
| 12 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ความชุกของพยาธิลำไส้ในพนักงานของโรงงาน อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ | ผศ.สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ | Journal | ชาติ |
| รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ | |||||
| 13 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Anti-androgenic curcumin analogues as steroid 5-alpha reductase inhibitors | อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ | Journal | นานาชาติ |
| 14 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | การรับรู้ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย: การวิจัยเชิงคุณภาพ | รศ. ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ | Journal | ชาติ |
| 15 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Konjac glucomannan hydrolysate: A potential natural coating material for bioactive compounds in spray drying encapsulation | อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ | Journal | นานาชาติ |
| 16 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ผลของการใช้โอโซนร่วมกับความร้อนในการกำจัดเชื้อSalmonella Typhimurium, Escherichia coli และSaccharomyces cerevisiae ในน้ำตาลสด น้ำลำไย และน้ำมะพร้าว | อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน | Journal | ชาติ |
| 17 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Optimization of Biosurfactant Production from Candida mucifera NJP25 | อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน | Proceeding | นานาชาติ |
| 18 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | แหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนที่เหมาะสมในการผลิตเอกโซพอลิแซคคาไรด์จากยีสต์และการทดสอบคุณสมบัติเอกโซพอลิแซคคาไรด์จากยีสต์ | อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน | Proceeding | ชาติ |
| 19 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การศึกษาการใช้แบคทีเรียเชื้อผสมในการย่อยสลายน้ำมันและน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน | อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล | Proceeding | ชาติ |
| 20 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปส | อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา | Proceeding | ชาติ |
| 21 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การคัดแยกเชื้อโพรไบโอติกจากสุนัขสาหรับใช๎เสริมในขนมปังบิสกิตสุนัข | อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี | Proceeding | ชาติ |
| 22 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การคัดเลือกแบคทีเรียโพรไบโอติกจากฟาร์มและโรงฆ่าสุกรที่มีประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ | อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี | Proceeding | ชาติ |
| 23 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Efficient oleaginous yeasts for lipid production from lignocellulosicsugars and effects of lignocellulose degradation compounds ongrowth and lipid production | อ.รุจิราลัย พูลทวี | Journal | นานาชาติ |
| 24 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างนักศึกษาที่เรียนโดยวิธีการประยุกต์ใช้เทคนิคเอไอซีและวิธีเรียนแบบปกติ | รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ ผศ.สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์ อ.อมรรัตน์ โตทองหล่อ | Journal | ชาติ |
| 25 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการรับรู้โครงสร้างมหาวิทยาลัย และความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | ผศ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง | Journal | ชาติ |
| 26 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Physicochemical Changes of ‘Phulae’ Pineapple Fruit Treated with Short-Term Anoxia during Ambient Storage | ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร | Journal | นานาชาติ |
| 27 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Effects of anti-browning agents on wound responses of fresh-cut mangoes | ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร | Journal | นานาชาติ |
| 28 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Effect of passive modified atmosphere storage incorporated with 1-MCP on quality of asparagus | ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร | Proceeding | นานาชาติ |
| 29 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Change in physicochemical and microbiological quality of salted Sapet-siam fish | อ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ | Proceeding | นานาชาติ |
| 30 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | เว็บแอปพลิเคชันสังคมอุดมปัญญา PSKC | อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา | Proceeding | ชาติ |
| 31 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบแผนผังสถานะของเครื่องจักร | อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา | Proceeding | ชาติ |
| 32 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบการจัดการบันทึกผลการอบรมพนักงานแรงงานภายนอก | อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ | Proceeding | ชาติ |
| 33 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบจัดการการจองสายเรือขาออก | อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ อ.วรนุช ปลีหจินดา | Proceeding | ชาติ |
| 34 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | การพัฒนาระบบนำเสนอรายการอาหารด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนสมาร์ทโฟน | อ.วรนุช ปลีหจินดา | Proceeding | ชาติ |
| 35 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | เครือข่ายนักสำรวจ | อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา อ.เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล | Proceeding | ชาติ |
| 36 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบเว็บกราฟิกแสดงแผนผัง 2 มิติ และ 3 มิติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์ | Proceeding | ชาติ |
| 37 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินคออักเสบของ HCU บนระบบปฏิบัติการ iOS | อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์ | Journal | ชาติ |
| 38 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Characterization of synthetic ecdysteroid analogues as functional mimics of brassinosteroids in plant growth | อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา | Journal | นานาชาติ |
| 39 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | ฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านการอักเสบของสารสกัดพืชป่าชายเลน; แสมทะเล แสมขาว โกงกางใบเล็ก และโกงกางใบใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ | อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา | Proceeding | ชาติ |
| 40 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | การพัฒนาวิธีการตรวจววัดไอระเหยของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด๎วยกระดาษแอนโทไซยานิน | อ.ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์ อ.ดร.ปียนันท์ น้อยรอด อ.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม | Proceeding | ชาติ |
| 41 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับจำแนกแหล่งกำเนิดพันธุ์ปลาสลิดโดยใช้สัณฐานวิทยา | อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ อ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ อ.ดร.พงศกร บำรุงไทย | Journal | ชาติ |
| 42 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้Dijkstra’s algorithm | อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ | Proceeding | ชาติ |
| 43 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การยับยั้งเชื้อ Streptococcus pyogenes โดยใช้แผ่นฟิล์มบริโภคผสมสารสกัดมะรุม | อ.ชวนพิศ จิระพงษ์ | Journal | ชาติ |
| 44 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | อัตตราการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็ก อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ | รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ | Journal | ชาติ |
| 45 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Performance of Starch Based Flexographic Inks and Biodegradability | ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร | Proceeding | นานาชาติ |
| 46 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Structural phase transitions of Ga(Mn)N under high pressure | ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล | Proceeding | ชาติ |
ลำดับ |
สาขาวิชา |
ผลงานวิจัย |
เจ้าของงาน |
ประเภท |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | การกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์และตัวดูดซับทางชีวภาพ | อ.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม | Journal | ชาติ |
| 2 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | การสกัดและวิธีวัดความสามารถการต้านอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพร | อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ | Journal | ชาติ |
| 3 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | การใช้การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน ในกรณีการละเมิดข้อสมมุติของตัวแบบการถดถอย | อ.ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ | Journal | ชาติ |
| 4 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ทับทิมผลไม้เพื่อสุขภาพ | อ.วัลวิภา เสืออุดม | Journal | ชาติ |
| 5 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม (VI) ด้วยผลฝ้ายและไมยราบยักษ์ | อ.ดร.ปียนันท์ น้อยรอด | Journal | ชาติ |
| 6 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | ผลของขนาดนาโนต่อสมบัติเชิงอิเล็กตรอนของสารกึ่งตัวนำ | ผศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล | Journal | ชาติ |
| 7 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | พลังงานแห่งอนาคต | อ.สุภา ศิรินาม | Journal | ชาติ |
| 8 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | สารกำจัดศัตรูพืชตกค้างกับเทคนิคการสั่นของคลื่นพื้นผิวพลาสมอน | อ.ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์ | Journal | ชาติ |
| 9 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | อันตรายจากโรคเบาหวาน | อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ | Journal | ชาติ |
ลำดับ |
สาขาวิชา |
ตำรา/หนังสือ |
เจ้าของงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | ฟิสิกส์ | ผศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล |
