บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ลำดับ |
สาขาวิชา |
ผลงานวิจัย |
เจ้าของงาน |
ประเภท |
ระดับ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | A Low-Cost Stereo Vision System for Real-Time Pose Estimation and Its Application for Robot Tracking | อ.ดร.พงศกร บำรุงไทย | Journal | นานาชาติ |
2 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | MEASUREMENT AND ANALYSIS SYSTEM OF THE ANKLE MOTION IN HEALTHY GAIT EVALUATION WITH DATA CLASSIFICATION | อ.นรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล | Proceeding | นานาชาติ |
3 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | HEART RATE MEASUREMENT AND ELECTRICAL PULSE SIGNAL ANALYSIS FOR SUBJECTS SPAN OF 20-80 YEARS | อ.เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล | Proceeding | นานาชาติ |
4 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบสร้างเว็บไซต์ออนไลน์ | อ.วรนุช ปลีหจินดา | Proceeding | ชาติ |
5 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ระบบสนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยข้อตกลงระดับการให้บริการ | อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์ | Proceeding | ชาติ |
6 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | การพัฒนาระบบการจัดการสมาชิกบนเว็บสำหรับร้านขายยา | อ.ดร.พงศกร บำรุงไทย | Proceeding | ชาติ |
7 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับการวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินอาหารเบื้องต้น | อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ | Proceeding | ชาติ |
8 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | โปรแกรม จัดการเอกสารออก: กรณีศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล | Proceeding | ชาติ |
9 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย | อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ | Proceeding | ชาติ |
10 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | A Recommendation System for Choosing Cultivars of the Para Rubber Tree for Eastern Region of Thailand using Decision Table | อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ | Proceeding | ชาติ |
11 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | ปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกพูดในผู้ใหญ่เสียงผิดปกติ | รศ. ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ | Proceeding | ชาติ |
12 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | Matthematical model of Hand-Foot-Mouth disease (MHMD) in Thailand | รศ. ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ | Proceeding | ชาติ |
13 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Curcuminoid derivatives enhance telomerase activity in an invitro TRAP assay | อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ | Journal | นานาชาติ |
14 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Structural and mechanical properties of GaAs under pressure up to 200 GPa | ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล | Journal | นานาชาติ |
15 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Ab initio study of electronic density of state and photoabsorption of Ga1_xMnxAs under pressure | ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล | Journal | นานาชาติ |
16 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Curcumin analogues inhibit phosphodiesterase-5 and dilate rat pulmonary arteries | อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ | Journal | นานาชาติ |
17 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Di-O-demethylcurcumin protects SK-N-SH cells against mitochondrial and endoplasmic reticulum-mediated apoptotic cell death induced by Aβ25-35 | อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ | Journal | นานาชาติ |
18 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Potent Trypanocidal Curcumin Analogs Bearing a Monoenone Linker Motif Acton Trypanosoma brucei by Forming an Adduct | อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ | Journal | นานาชาติ |
19 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Effects of Tetrahydrocurcumin on Hypoxia-Inducible Factor-1and Vascular Endothelial Growth Factor Expression in Cervical Cancer Cell-Induced Angiogenesis in Nude Mice | อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ | Journal | นานาชาติ |
20 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Comparative Effects of Brassinosteroid and Brassino steroid Mimic on Improving Photosynthesis, Lipid Peroxidation, and Rice Seed Set under Heat Stress | อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา | Journal | นานาชาติ |
21 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Influences of two-step growth and off-angle on crystalline quality of GaAs buffer layers grown by MOVPE | อ.พรสิริ วนรัฐิกาล | Journal | นานาชาติ |
22 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Unexpected Formation of Copper Dimethylglyoxime Dimer From the Reaction of Cuprous Chloride and Tetradentate Buthylene-Bridged Diiminedioxime Ligand | อ.ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์ | Journal | นานาชาติ |
23 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Phase Stability and Elastic Properties of CuGaSe2 under High Pressure | ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล | Journal | นานาชาติ |
24 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในปลาสลิด ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ | อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา | Proceeding | ชาติ |
25 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | ผลของ pH ต่อการดูดซับไอออนโลหะหนักของตัวดูดซับทางชีวภาพ | อ.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม | Proceeding | ชาติ |
26 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | สมบัติความยืดหยุ่นของสารกลุ่ม I-III-VI2 ภายใต้ความดัน | ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล | Proceeding | ชาติ |
27 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | OPTIMIZATION OF LIPASE PRODUCTION FROM LIPASEPRODUCING BACTERIA IN SOIL USING WASTE OF INDUSTRIAL VEGETABLE OIL PRODUCTION | อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล | Proceeding | ชาติ |
28 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF THERMOSTABLE ALKALINE LIPASE FROM A NEWLY ISOLATED Pseudomonas SP. HCU2-1 SUITABLE FOR DETERGENT FORMULATION | อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล | Proceeding | ชาติ |
29 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Production and characterization of a novel high-alkaline and thermal stable lipase from Bacillus sp. HCU-32 and potential application as detergent formulation | อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล | Proceeding | นานาชาติ |
30 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Mast cell activation in the skin of Plasmodium falciparum malaria patients | อ.ดร.รุ่งรัตน์ นิลธเสน | Journal | นานาชาติ |
31 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิคต่อปฏิกิริยาตอบสนองและความจําในผู้สูงอายุ | อ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง | Journal | ชาติ |
32 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ผลของการจุ่มน้ำร้อนต่อคุณภาพทางจุลชีววิทยาของฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองพร้อมบริโภค | ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร | Journal | ชาติ |
33 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การประเมินเอสเทอร์ระเหยง่ายในดอกการเวก | อ.ชวนพิศ จิระพงษ์ | Journal | ชาติ |
34 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Biosurfactant act as antimicrobial properties produced by Candida mucifera NJP25 | อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน | Proceeding | นานาชาติ |
35 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การคัดแยกเชื้อและทดสอบแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสและสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากแหล่งปนเปื้อนน้ำมันในโรงงานอุตสาหกรรม | อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล | Proceeding | ชาติ |
36 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การ ตรวจวิเคราะห์ Vibrio parahaemolyticus (tdh+) จากตัวอย่างกุ้งขาวที่จาหน่าย ในจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้เทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ | อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี | Proceeding | ชาติ |
37 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ผลของน้ำสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร และส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียแลคติกในนม | อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข | Proceeding | ชาติ |
38 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียแลคติกและการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารโดยน้ำผลไม้ | อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข | Proceeding | ชาติ |
39 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ประสิทธิภาพของสารสกัดมะรุมในการยับยั้งเชื้อ Streptococcus pyogenes | อ.ชวนพิศ จิระพงษ์ | Proceeding | ชาติ |
40 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | อิทธิพลของแสงสีต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่คัดแยกได้จากต้นอ่อนของพืช | อาจารย์อลิษา สุนทรวัฒน์ | Proceeding | ชาติ |
41 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การ ตรวจสอบหาเชื้อดื้อยาในกลุ่ม Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae จากตัวอย่างส่งตรวจจาก ผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก | อ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ | Proceeding | ชาติ |
42 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาล้างจานกับสารลดแรงตึงผิวชีวภาพต่อการยับยั้งเชื้อ Salmonella บนไข่ | อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน | Proceeding | ชาติ |
43 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | การ เหลือรอดของเชื้อโพรไบโอติกที่ห่อหุ้มด้วยวิธีไมโครเอนแคปซูเลชันในโยเกิร์ต ข้าวโพด โยเกิร์ตนมวัวและโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ | อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี | Proceeding | ชาติ |
44 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Screening and Producing of Polyhydroxyalkanoated (PHAs) from Soil Bacteria. | อ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ | Proceeding | นานาชาติ |
45 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Biodiversity of Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis) in Thailand | อ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ | Proceeding | นานาชาติ |
46 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | Quality of organic and conventional yardlong bean stored at low temperature. | อ.อลิษา สุนทรวัฒน์ | Journal | นานาชาติ |
ลำดับ |
สาขาวิชา |
ผลงานวิจัย |
เจ้าของงาน |
ประเภท |
ระดับ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | Field-Flow Fractionation with Atomic Spectrometric Detection for Characterization Of Engineered Nanoparticles | อ. ดร.มธุรส อ่อนไทย | Journal | นานาชาติ |
2 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | แอลกอฮอล์ : ภัยร้ายทำลายสมอง | อ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง | Journal | ชาติ |
3 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | กวาวเครือขาว : ราชินีแห่งสมุนไพรไทย | อ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง | Journal | ชาติ |